Składki ZUS na 2018 rok | Wzrost w stosunku do roku 2017 | |
---|---|---|
Składka emerytalna | 520,36 zł | wzrost o 21,08 zł |
Składka rentowa | 213,26 zł | wzrost o 8,64 zł |
Składka chorobowa | 65,31 zł | wzrost o 2,64 zł |
Składka wypadkowa | 47,98 zł * | wzrost o 1,94 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 65,31 zł | wzrost o 2,64 |
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej | 912,22 zł | wzrost o 36,94 zł (4,2%) |
* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych 1,80%
Składki preferencyjne od stycznia 2018 r. | |
---|---|
Podstawa wymiaru | 630,00 zł |
Składka emerytalna | 122,98 zł |
Składka rentowa | 50,40 zł |
Składka chorobowa | 15,44 zł |
Składka wypadkowa | 11,34 zł |
Składka na Fundusz Pracy | - |
Łącznie bez składki zdrowotnej | 200,16 zł |
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru składki).